Сравнение электросамокатов Xiaomi Mijia и Jack Hot
| Xiaomi Mijia | Jack Hot | |
| Макс.нагрузка | 100 кг. | 100 кг. | 
| Вес самоката | 12,5 кг. | 6,3 кг. | 
| Макс. Скорость | 25 км/ч | 23 км/ч | 
| Диаметр колес | 8,5дюймов | 5,5 дюймов | 
| Фиксируетс стойка в сложенном положении (можно поднимать за стойку в сложенном положении) | нет | есть | 
| Регулировка ручек стойки по высоте | нет | есть | 
| Старт с места (не надо толкаться ногой для начала езды) | нет | есть | 







9.jpg)






